6/42 Lotto Result History (National Lotto 6/42)

Here is the PCSO 6/42 Lotto Result history / compilation for the past 30 draws:

DateWinning NumbersJackpot
November 10, 202232-31-15-41-17-40PhP 5,940,000.00
November 8, 202209-06-29-07-05-19PhP 5,940,000.00
November 5, 202231-32-08-25-29-14Php 15,395,144.80
November 3, 202210-21-28-33-13-05Php 11,502,315.20
November 1, 202207-36-09-37-39-08Php 8,000,922.60
October 29, 202223-13-31-37-02-25Php 5,940,000.00
October 27, 202201-03-09-24-19-40Php 5,940,000.00
October 25, 202228-10-30-08-01-16Php 24,684,429.00
October 22, 202234-20-31-39-22-03Php 21,034,188.00
October 20, 202233-01-02-22-19-25Php 16,856,614.40
October 18, 202242-35-04-27-05-37Php 13,183,447.20
October 14, 202231-20-17-19-09-29Php 9,986,152.00
October 13, 202220-39-06-19-35-31Php 6,324,328.40
October 11, 202202-08-23-40-21-06Php 5,940,000.00
October 8, 202239-42-23-33-32-12Php 38,200,752.40
October 6, 202210-09-14-16-28-39Php 32,944,154.80
October 4, 202240-38-35-32-29-06Php 28,682,317.60
October 1, 202237-42-14-09-13-04Php 24,908,649.60
September 29, 202226-40-37-38-34-17Php 20,521,016.80
September 27, 202232-22-19-20-11-27Php 16,857,699.00
September 24, 202214-05-27-15-24-13Php 13,827,534.00
September 22, 202217-23-35-18-24-19Php 10,004,965.60
September 20, 202231-27-17-21-18-09Php 6,713,559.40
September 17, 202210-09-03-30-38-32Php 5,940,000.00
September 15, 202232-23-41-04-25-21Php 56,654,977.20
September 13, 202240-15-35-20-28-23Php 51,634,456.00
September 10, 202231-11-02-23-19-34Php 46,993,787.60
September 8, 202227-41-31-35-33-36Php 42,150,882.40
September 6, 202204-36-13-42-30-21Php 37,580,623.60
September 3, 202240-42-03-41-19-14Php 33,433,506.80
September 1, 202215-36-07-10-18-06Php 29,239,676.40
August 30, 202227-33-22-11-25-38Php 24,881,350.80
August 27, 202221-25-33-32-18-23Php 21,054,373.60
August 25, 202201-42-40-20-25-16Php 16,934,604.00
August 23, 202236-14-28-12-23-33Php 13,212,554.00
August 20, 202235-01-34-18-28-31Php 10,196,551.40
August 18, 202225-33-12-07-05-18Php 6,567,885.60
August 16, 202213-19-12-05-08-25Php 5,940,000.00
August 13, 202226-12-20-24-39-41Php 5,940,000.00
August 11, 202242-18-26-35-02-19Php 32,075,959.80
August 9, 202242-19-15-40-03-33Php 26,895,199.20
August 6, 202204-31-37-20-05-39Php 22,414,970.60
August 4, 202229-32-12-23-01-21Php 18,013,724.80
August 2, 202201-14-26-29-27-18Php 13,796,166.60
July 30, 202214-33-32-11-12-15Php 10,233,856.00
July 28, 202237-22-25-08-26-15Php 6,627,802.60
July 26, 202224-30-32-27-02-05Php 5,940,000.00
July 23, 202217-11-23-21-05-25Php 23,061,318.00
July 21, 202240-19-16-07-10-21Php 18,357,924.00
July 19, 202218-09-16-12-36-14Php 14,283,746.80
July 16, 202241-32-31-04-08-38Php 10,733,280.80
July 14, 202213-08-42-03-02-15Php 6,848,076.80
June 12, 202209-33-35-12-31-08Php 5,940,000.00
July 9, 202227-18-26-13-02-03Php 5,940,000.00
July 7, 202209-10-42-08-13-41Php 34,838,186.80
July 5, 202206-18-17-11-31-29Php 28,572,306.60
July 2, 202217-10-15-09-35-01Php 23,545,622.40
June 30, 202231-38-13-20-14-18Php 18,353,331.00
June 28, 202218-31-26-08-23-29Php 13,886,702.20
June 25, 202227-24-40-14-39-04Php 10,518,111.40
June 23, 202224-05-13-39-06-40Php 6,457,370.20
June 21, 202207-18-12-17-06-14Php 5,940,000.00
June 18, 202208-15-11-23-36-33Php 5,940,000.00
June 16, 202233-31-13-41-25-18Php 9,423,997.80
June 14, 202242-38-21-06-01-41Php 6,051,521.20
June 11, 202202-20-34-40-27-22Php 5,940,000.00
June 9, 202239-33-18-01-24-36Php 12,998,501.00
June 7, 202222-09-38-36-42-13Php 9,696,500.00
June 4, 202224-35-04-07-22-02Php 6,768,840.80
June 2, 202228-36-14-37-13-03Php 5,940,000.00
May 31, 202225-20-29-07-21-02Php 43,912,343.80
May 28, 202209-17-23-11-13-30Php 39,311,022.60
May 26, 202234-41-04-29-19-18Php 34,985,545.40
May 24, 202213-29-26-11-12-34Php 30,265,196.20
May 21, 202237-34-32-35-08-36Php 26,320,485.80
May 19, 202224-40-18-03-08-34Php 22,290,301.60
May 17, 202213-08-15-33-37-22Php 18,149,335.60
May 14, 202219-25-18-33-10-31Php 15,020,774.00
May 12, 202215-20-33-37-10-02Php 11,692,275.80
May 10, 202207-13-18-02-28-37Php 8,509,629.80
May 7, 202214-24-08-16-22-37Php 6,051,682.00
May 5, 202219-07-04-41-23-09Php 5,940,000.00
May 3, 202207-22-19-20-40-10Php 51,412,148.00
April 30, 202217-25-21-33-39-04Php 47,018,808.20
April 28, 202239-24-33-06-42-25Php 42,434,650.00
April 26, 202218-15-17-24-33-10Php 38,170,552.20
April 23, 202221-37-28-22-39-02Php 34,194,443.60
April 21, 202229-35-12-36-07-03Php 30,084,914.40
April 19, 202210-11-08-30-29-26Php 26,208,227.40
April 16, 2022No DrawsNo Draws
April 14, 2022No DrawsNo Draws
April 12, 202204-26-28-02-05-03Php 22,509,413.00
April 9, 202216-27-09-31-07-14Php 19,174,546.00
April 7, 202242-36-27-25-33-22Php 15,547,657.40
April 5, 202231-22-37-04-34-05Php 12,124,273.00
April 2, 202216-38-19-18-25-34Php 9,452,158.80
March 31, 202227-17-19-16-33-36Php 6,111,716.80
March 29, 202235-37-08-26-04-20Php 5,940,000.00
March 26, 202225-41-35-39-14-26Php 31,209,194.00
March 24, 202230-42-23-36-37-07Php 26,888,547.40
March 22, 202234-36-07-41-40-17Php 22,489,187.80
March 19, 202217-18-19-20-08-33Php 18,726,352.60
March 17, 202222-05-20-01-25-07Php 15,031,175.20
March 15, 202230-18-40-32-06-14Php 11,687,949.60
March 12, 202225-24-18-03-41-19Php 8,818,322.20
March 10, 202210-18-35-28-22-13Php 5,940,000.00
March 8, 202236-32-42-15-28-12Php 5,940,000.00
March 5, 202218-34-33-39-11-36Php 12,537,017.20
March 3, 202210-28-31-30-33-40Php 9,167,960.60
March 1, 202242-18-16-14-24-11Php 6,082,200.40
February 26, 202202-16-28-10-37-15Php 5,940,000.00
February 24, 202212-29-15-03-06-20Php 28,851,800.80
February 22, 202213-03-06-30-21-19Php 24,425,273.40
February 19, 202237-29-31-30-21-17Php 20,522,079.40
February 17, 202202-01-39-14-38-24Php 16,654,165.00
February 15, 202223-05-37-04-26-41Php 12,870,173.00
February 12, 202207-24-25-12-15-32Php 9,760,454.80
February 10, 202238-26-13-37-15-39Php 6,500,180.40
February 8, 202208-28-18-23-19-39Php 5,940,000.00
February 5, 202230-20-15-09-23-22Php 49,813,434.40
February 3, 202232-17-18-24-30-33Php 44,124,019.40
February 1, 202220-15-04-34-06-18Php 38,674,890.20
January 29, 202233-27-19-35-42-14Php 33,852,288.40
January 27, 202203-27-36-28-12-08Php 29,164,435.20
January 25, 202224-26-06-39-20-35Php 24,635,223.60
January 22 202208-09-15-36-35-34Php 20,720,246.60
January 20, 202215-05-17-07-20-33Php 16,840,457.80
January 18, 202223-16-30-36-19-38Php 13,172,710.20
January 15, 202218-28-16-32-29-10Php 10,025,465.00
January 13, 202218-15-33-27-07-14Php 7,068,747.40
January 11, 202235-28-25-36-31-03Php 5,940,000.00
January 8, 202232-41-15-25-18-22Php 5,940,000.00
January 6, 202123-01-09-24-12-07Php 42,945,708.20
January 4, 202112-16-08-11-01-18Php 38,829,392.80
December 30, 202114-41-29-13-32-02Php 34,890,087.80
December 28, 202127-23-38-40-17-24Php 30,637,029.60
December 25, 2021No DrawNo Draw
December 23, 202113-03-08-27-15-12Php 26,815,771.60
December 21, 202105-18-35-07-33-40Php 22,950,000.00
December 18, 202129-35-08-39-17-10Php 19,614,132.00
December 16, 202125-13-07-31-22-40Php 16,056,791.80
December 14, 202106-02-23-28-05-17Php 12,696,647.60
December 11, 202130-05-25-23-32-41Php 9,544,200.80
December 9, 202118-39-38-11-28-03Php 6,019,007.60
December 7, 202111-15-08-04-01-36Php 5,940,000.00
December 4, 202121-11-19-08-42-04Php 5,940,000.00
December 2, 202130-04-09-21-05-20Php 5,975,395.80
November 30, 202110-14-31-09-01-33Php 5,940,000.00
November 27, 202107-13-05-30-24-12Php 5,940,000.00
November 25, 202138-41-21-28-02-13Php 16,037,716.20
November 23, 202135-19-36-40-04-24Php 12,323,185.60
November 20, 202115-12-10-38-17-01Php 9,213,202.00
November 18, 202119-30-23-11-42-36Php 6,034,592.80
November 16, 202135-27-04-34-31-17Php 5,940,000.00
November 13, 202109-25-35-21-15-37Php 8,489,696.40
November 11, 202138-15-35-25-21-16Php 5,940,000.00
November 9, 202101-22-21-26-19-16Php 5,940,000.00
November 6, 202124-27-29-08-22-04Php 8,244,527.20
November 4, 202135-34-14-22-06-33Php 5,940,000.00
November 2, 202130-15-36-20-04-29Php 5,940,000.00
October 30, 202126-05-42-32-15-19Php 5,940,000.00
October 28, 202137-09-25-14-28-04Php 5,940,000.00
October 26, 202129-13-04-32-26-25Php 5,940,000.00
October 23, 202142-03-41-19-01-07Php 32,981,785.40
October 21, 202115-33-22-38-07-26Php 29,475,288.00
October 19, 202126-25-28-39-16-32Php 25,997,244.40
October 16, 202103-15-11-25-22-16Php 22,834,039.60
October 14, 202123-25-15-03-16-32Php 19,396,737.20
October 12, 202114-04-30-02-33-22Php 16,453,753.80
October 9, 202128-33-19-18-30-12Php 13,830,357.20
October 7, 202117-13-37-38-07-09Php 10,747,777.00
October 5, 202118-10-24-36-15-27Php 7,957,175.40
October 2, 202116-12-04-36-22-17Php 5,940,000.00
September 30, 202128-23-40-11-07-08Php 5,940,000.00
September 28, 202110-06-02-09-18-29Php 36,829,296.20
September 25, 202135-07-15-17-09-34Php 33,719,984.20
September 23, 202103-10-33-15-34-27Php 29,947,726.80
September 21, 202124-42-36-40-34-20Php 26,734,624.00
September 18, 202118-29-12-02-30-08Php 23,853,504.40
September 16, 202102-28-33-31-13-12Php 20,475,226.00
September 14, 202108-06-02-12-35-27Php 17,521,510.00
September 11, 202115-19-41-34-07-35Php 15,003,188.20
September 9, 202110-40-19-23-17-06Php 12,494,141.00
September 7, 202140-01-07-25-30-02Php 9,864,620.00
September 4, 202130-26-41-16-14-09Php 7,587,656.40
September 2, 202115-07-40-35-23-14Php 5,940,000.00
August 31, 202127-16-03-37-01-31Php 5,940,000.00
August 28, 202121-25-41-02-17-29Php 5,940,000.00
August 26, 202141-17-33-34-01-15Php 17,926,182.00
August 24, 202117-09-34-05-42-08Php 14,826,147.00
August 21, 202101-05-41-26-03-09Php 12,381,299.00
August 19, 202120-33-26-15-04-11Php 10,053,409.00
August 17, 202129-32-03-34-25-19Php 8,291,180.20
August 14, 202132-14-02-22-17-42Php 6,719,409.60
August 12, 202120-09-15-13-33-40Php 5,940,000.00
August 10, 202115-10-12-41-02-29Php 5,940,000.00
August 7, 202123-37-15-26-22-31Php 5,940,000.00
August 5, 202111-33-08-29-07-19Php 77,160,882.40
August 3, 202114-36-26-25-29-16Php 71,928,703.20
July 31, 202106-11-39-28-07-29Php 66,826,912.00
July 29, 202107-35-21-33-12-29Php 61,475,640.00
July 27, 202138-04-08-42-41-18Php 56,339,973.20
July 24, 202130-12-19-31-34-39Php 51,608,991.60
July 22, 202104-09-41-33-20-29Php 47,392,983.80
July 20, 202115-31-24-10-40-17Php 43,368,615.60
July 17, 202132-27-08-34-09-21Php 39,275,103.20
July 15, 202134-39-29-20-36-19Php 34,977,652.60
July 13, 202106-25-36-21-39-28Php 30,541,523.60
July 10, 202101-04-17-33-03-27Php 26,693,912.60
July 8, 202118-14-32-17-25-34Php 22,826,272.40
July 6, 202132-17-31-12-39-07Php 18,818,304.20
July 3, 202115-03-35-25-39-27Php 15,820,975.40
July 1, 202109-02-20-26-01-32Php 12,515,725.00
June 29, 202107-04-32-24-41-02Php 9,830,516.40
June 26, 202136-22-08-30-15-14Php 7,514,479.80
June 24, 202106-04-34-32-01-36Php 5,940,000.00
June 22, 202113-29-14-35-23-07Php 5,940,000.00
June 19, 202123-02-31-20-06-28Php 15,445,170.20
June 17, 202142-41-21-06-09-08Php 12,312,883.60
June 15, 202138-26-05-21-39-33Php 9,621,664.00
June 12, 202116-01-35-09-41-06Php 7,229,392.00
June 10, 202135-15-42-27-13-17Php 5,940,000.00
June 8 202101-07-32-42-22-38Php 5,940,000.00
June 5, 202121-05-09-03-01-12Php 10,032,090.40
June 3, 202124-40-01-32-06-14Php 7,312,866.20
June 1, 202120-24-11-37-26-31Php 5,940,000.00
May 29, 202127-41-24-13-26-23Php 5,940,000.00
May 27, 202105-39-31-11-21-25Php 16,766,666.80
May 25, 202115-26-01-29-40-36Php 14,017,491.20
May 22, 202135-36-33-14-04-37Php 11,578,601.40
May 20, 202109-15-28-36-02-42Php 8,912,986.00
May 18, 202102-26-20-07-22-32Php 6,569,841.20
May 15, 202114-29-21-40-13-27Php 5,940,000.00
May 13, 202132-40-20-12-05-42Php 5,940,000.00
May 11, 202122-14-26-11-04-41Php 5,940,000.00
May 8, 202115-36-03-24-06-08Php 101,321,872.40
May 6, 202141-14-34-23-19-02Php 98,318,157.20
May 4, 202108-14-29-22-02-06Php 95,387,880.60
May 1, 202141-11-12-35-06-05Php 92,494,481.40
April 29, 202119-32-27-05-13-40Php 89,732,938.20
April 27, 202115-31-41-02-19-25Php 87,011,375.20
April 24, 202119-18-35-09-37-01Php 84,306,965.40
April 22, 202112-24-39-17-21-19Php 81,655,494.80
April 20, 202135-30-10-09-05-25Php 79,096,039.80
April 17, 202137-32-02-22-03-20Php 76,554,222.40
April 15, 202142-10-21-33-22-41Php 74,031,292.40
April 13, 202114-26-07-18-05-37Php 71,593,142.60
April 10, 202112-16-06-14-37-36Php 69,259,812.00
April 8, 202111-19-02-26-16-39Php 66,982,509.20
April 6, 202121-33-23-18-03-12Php 4,619,457.40
April 3, 2021----
April 1, 2021----

The 6/42 lotto summary / history above are updated every draw.

1 thought on “6/42 Lotto Result History (National Lotto 6/42)”

Leave a Comment